Gleasonawọn jia bevel onígunjẹ́ irú ohun èlò ìkọ́kọ́ tí a ṣe láti gbé agbára láàrín àwọn ọ̀pá tí ó ń dún mọ́ ara wọn, tí ó sábà máa ń wà ní igun 90 ìyípo. Ohun tí ó mú kí ètò Gleason yàtọ̀ ni ọ̀nà ìṣẹ̀dá ehin àti ọ̀nà ìṣẹ̀dá rẹ̀ tí ó yàtọ̀, èyí tí ó ń pèsè ìṣípo dídán, agbára ìyípo gíga, àti iṣẹ́ dídákẹ́jẹ́ẹ́. Àwọn ohun èlò wọ̀nyí ni a ń lò ní ibi tí a ń gbé àwọn ohun èlò ìrìnnà ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́, ilé iṣẹ́, àti afẹ́fẹ́ níbi tí ìgbẹ́kẹ̀lé àti ìpéye ti ṣe pàtàkì.
A ṣe agbekalẹ eto Gleason lati mu dara si lori taara atiàwọn ohun èlò ìpele òdonípa fífi eyín onígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tí ó ní ìrísí onígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin hàn. Fíìmù onígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yìí mú kí àwọn eyín náà máa bá ara wọn lò díẹ̀díẹ̀, ó sì ń dín ariwo àti ìgbọ̀nsẹ̀ kù ní pàtàkì, nígbà tí ó ń jẹ́ kí iyàrá yíyípo àti agbára ẹrù pọ̀ sí i. Apẹẹrẹ náà tún ń mú kí ìpíndọ́gba ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àti agbára ojú ilẹ̀ pọ̀ sí i, ó sì ń rí i dájú pé agbára náà ń ṣiṣẹ́ dáadáa lábẹ́ àwọn ẹrù tó wúwo tàbí tó ń yípo.
Gbogbo ohun èlò ìṣiṣẹ́ Gleason onígun méjì ní pinion àti gear ìbáṣepọ̀, tí a ṣe pẹ̀lú geometry tí ó báramu. Ìlànà iṣẹ́ ṣíṣe jẹ́ ti ọ̀jọ̀gbọ́n. Ó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ṣíṣe tàbí ṣíṣe àwọn ohun èlò tí a fi irin alloy ṣe, bíi 18CrNiMo7-6, lẹ́yìn náà ni gígé tí ó ní gígé, hobbing, tàbí ṣíṣe láti ṣe àgbékalẹ̀ ìrísí gear àkọ́kọ́. Àwọn ọ̀nà ìlọsíwájú bíi machining 5-axis, skiving, àti hard cut ń rí i dájú pé ó péye àti pé ó dára láti parí ojú ilẹ̀. Lẹ́yìn ìtọ́jú ooru bíi carburization (58–60 HRC), àwọn gear náà máa ń lọ tàbí kí wọ́n lọ láti ṣe àṣeyọrí ìsopọ̀ pípé láàárín pinion àti gear.
A ṣe àlàyé ìrísí àwọn gear bevel onípele Gleason nípa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn pàrámítà pàtàkì—igun oníyípo, igun ìfúnpá, ijinna konu pitch, àti fífẹ̀ ojú. A ṣe ìṣirò àwọn pàrámítà wọ̀nyí ní pàtó láti rí i dájú pé àwọn ìlànà ìfọwọ́kan eyín tó tọ́ àti pínpín ẹrù. Nígbà àyẹ̀wò ìkẹyìn, àwọn irinṣẹ́ bíi ẹ̀rọ wiwọn coordinate (CMM) àti ìṣàyẹ̀wò ìfọwọ́kan eyín (TCA) ń fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé set gear náà bá DIN 6 tàbí ISO 1328-1 tí a béèrè mu.
Gleason spiral ń ṣiṣẹ́,awọn ohun elo bevelÓ ń fúnni ní iṣẹ́ tó ga jùlọ àti iṣẹ́ tó dúró ṣinṣin kódà lábẹ́ àwọn ipò tó le koko. Àwọn eyín tó tẹ̀ mọ́lẹ̀ máa ń mú kí ara bá ara wọn nígbà gbogbo, èyí tó ń dín ìdààmú àti ìbàjẹ́ kù. Èyí ló mú kí wọ́n dára fún àwọn ohun èlò bíi ti ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́, àwọn àpótí ọkọ̀ akẹ́rù, ẹ̀rọ tó lágbára, àwọn ẹ̀rọ ìfàsẹ́yìn omi, àti àwọn irinṣẹ́ agbára. Ní àfikún, agbára láti ṣe àtúnṣe sí ìrísí eyín àti ìjìnnà síso wọn jẹ́ kí àwọn onímọ̀ ẹ̀rọ ṣe àtúnṣe sí ìrísí fún ìyípo, iyàrá, àti ààyè pàtó.
Gíà onípele onípele onípele Gleason — tábìlì ìṣirò pàtàkì
| Ohun kan | Fọ́múlá/Ìfihàn | Àwọn oníyípadà / Àwọn àkọsílẹ̀ |
|---|---|---|
| Awọn iparọ titẹ sii | (z_1,\ z_2,\ m_n,\ \alpha_n,\ \Sigma,\ b,\ T) | Eyín pinion/gear (z); module deede (m_n); igun titẹ deede (\alpha_n); igun ọpa (\Sigma); iwọn oju (b); iyipo ti a firanṣẹ (T). |
| Ìwọ̀n ìtọ́kasí (àpapọ̀) | (d_i = z_i, m_n) | i = 1 (pinion), 2 (jia). Iwọn ila opin apapọ/itọkasi ni apakan deede. |
| Àwọn igun ìpele (kónú) | (\delta_1,\ \delta_2) irú èyí tí (\delta_1+\delta_2=\Sigma) àti (\dfrac{\sin\delta_1}{d_1}=\dfrac{\sin\delta_2}{d_2}) | Yanjú fún àwọn igun konu tí ó bá ìwọ̀n eyín àti igun ọ̀pá mu. |
| Ijinna Konu (ijinna oke aaye) | (R = \ dfrac {d_1}{2\sin\delta_1} = \ dfrac{d_2}{2\sin\delta_2}) | Ijinna lati oke konu si iyipo ipolowo ti a wọn ni ọna generatrix. |
| Pótì yípo (déédé) | (p_n = \pi m_n) | Pípé títọ́ ní apá déédé. |
| Módù ìyípadà (tó fẹ́rẹ̀ẹ́ tó) | (m_t = \dfrac{m_n}{\cos\beta_n}) | (\beta_n) = igun iyipo deede; o yipada laarin awọn apakan deede ati awọn apakan agbelebu bi o ṣe nilo. |
| Igun iyipo (apapọ/ibatan agbelebu) | (\tan beta_t = \tan\beta_n \cos\delta_m) | (\delta_m) = igun konu apapọ; lo awọn iyipada laarin awọn igun deede, agbelebu, ati apapọ iyipo. |
| Ìdámọ̀ràn fífẹ̀ ojú | (b = k_b, m_n) | (k_b) tí a sábà máa ń yàn láti 8 sí 20 ní ìbámu pẹ̀lú ìwọ̀n àti bí a ṣe lò ó; wo iṣẹ́ abẹ́ àwòrán fún iye pàtó. |
| Àfikún (àròpọ̀) | (a \n to m_n) | Ìwọ̀n àfikún tó gbòòrò déédé; lo àwọn tábìlì ìwọ̀n eyín tó péye fún àwọn iye tó péye. |
| Iwọn opin ita (opin) | (d_{o,i} = d_i + 2a) | i = 1.2 |
| Ìwọ̀n gbòǹgbò | (d_{f,i} = d_i – 2h_f) | (h_f) = dedendum (láti inú ìwọ̀n ètò jia). |
| Sisanra eyín yípo (tó fẹ́rẹ̀ tó) | (s \approx \dfrac{\pi m_n}{2}) | Fún ìrísí onípele bevel, lo ìwọ̀n tí a ṣe àtúnṣe láti inú àwọn tábìlì eyín fún pípéye. |
| Agbára tangitaliki ní àyíká ìpele | (F_t = \dfrac{2T}{d_p}) | (T) = iyipo; (d_p) = iwọn ila opin pitch (lo awọn iwọn ti o wa ni ibamu). |
| Ìdààmú títẹ̀ (tí a mú rọrùn) | (\sigma_b = \dfrac{F_t \cdot K_O \cdot K_V}{b \cdot m_n \cdot Y}) | (K_O) = ohun tó pọ̀jù, (K_V) = ohun tó ń mú kí agbára ṣiṣẹ́, (Y) = ohun tó ń mú kí agbára ṣiṣẹ́ (ẹ̀rọ tó ń mú iṣẹ́ ṣe). Lo gbogbo ẹ̀ka ìtẹ̀gùn AGMA/ISO fún ṣíṣe àwòrán. |
| Wahala olubasọrọ (Iru Hertz, ti a rọrun) | (\sigma_H = C_H \sqrt{\dfrac{F_t}{d_p , b} \cdot \dfrac{1}{\frac{1-\nu_1^2}{E_1}+\frac{1-\nu_2^2}{E_2}}}) | (C_H) oníwọ̀n oníwọ̀n oníwọ̀n oníwọ̀n oníwọ̀n oníwọ̀n oníwọ̀n oníwọ̀n (E_i,\nu_i) àti àwọn ìpíndọ́gba Poisson. Lo àwọn ìṣètò ìfọwọ́sowọ́pọ̀-ìṣòro kíkún fún ìfìdí múlẹ̀. |
| Ìpíndọ́gba olùbáṣepọ̀ (gbogbogbò) | (\varepsilon = \dfrac{\text{arc of action}}{\text{ipilẹ pitch}}) | Fún àwọn gear bevel, ṣe iṣirò nípa lílo pitch cone geometry àti spiral angle; a sábà máa ń ṣe àyẹ̀wò rẹ̀ pẹ̀lú àwọn tábìlì àpẹẹrẹ gear tàbí sọ́fítíwọ́ọ̀tì. |
| Nọmba foju ti eyin | (z_v \approx \dfrac{d}{m_t}) | Wúlò fún àwọn àyẹ̀wò ìfọwọ́sowọ́pọ̀/àìkalẹ̀; (m_t) = módù àgbékalẹ̀. |
| Ṣíṣàyẹ̀wò eyin tó kéré jù / eyín tó gé díẹ̀ | Lo ipo eyin ti o kere ju ti o da lori igun iyipo, igun titẹ ati iwọn eyin | Tí (z) bá wà ní ìsàlẹ̀ ìwọ̀n tó kéré jù, a nílò àtúnṣe tàbí irinṣẹ́ pàtàkì. |
| Ètò ẹ̀rọ/gígé (ìgbésẹ̀ àpẹẹrẹ) | Pinnu awọn igun ori gige, iyipo cradle ati atọka lati inu gear system gear gear | Àwọn ètò wọ̀nyí wá láti inú ètò gear gear àti cut system; tẹ̀lé ìlànà ẹ̀rọ/irinṣẹ́. |
Ìmọ̀-ẹ̀rọ ìṣelọ́pọ́ òde òní, bíi ẹ̀rọ ìgé àti ẹ̀rọ ìlọ CNC bevel, ń rí i dájú pé ó dára déédé àti pé ó ṣeé ṣe láti yí padà. Nípa sísopọ̀ pẹ̀lú ìṣètò ìrànlọ́wọ́ kọ̀ǹpútà (CAD) àti àfarawé, àwọn olùṣelọ́pọ́ lè ṣe àtúnṣe ẹ̀rọ àti ìdánwò ojú-ọ̀nà kí wọ́n tó ṣe é. Èyí dín àkókò àti iye owó aṣáájú kù nígbàtí ó ń mú kí ó péye síi àti ìgbẹ́kẹ̀lé.
Ní ṣókí, àwọn gears onípele Gleason dúró fún àpapọ̀ pípé ti geometry tó ti ní ìlọsíwájú, agbára ohun èlò, àti ìṣelọ́pọ́ ìṣelọ́pọ́. Agbára wọn láti fi agbára tí ó rọrùn, tí ó gbéṣẹ́, àti tí ó pẹ́ títí ṣe wọ́n jẹ́ ohun pàtàkì nínú àwọn ẹ̀rọ ìwakọ̀ òde òní. Yálà a lò wọ́n ní àwọn ẹ̀ka ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́, ilé iṣẹ́, tàbí afẹ́fẹ́, àwọn gears wọ̀nyí ń tẹ̀síwájú láti ṣàlàyé ìtayọ nínú ìṣípo àti iṣẹ́ ẹ̀rọ.
Àkókò ìfìwéránṣẹ́: Oṣù Kẹ̀wàá-24-2025






